30BWBH/W | ||
---|---|---|
30BWBH/W
|
||
淨重 | 5.5 公斤 | |
供應電源 | 13 安培 | |
耗電量 | 換氣 | 38 瓦 |
最高耗電量 | 1,440 瓦 | |
風量 | 換氣 | 260立方米/每小時 |
噪音水平 | 換氣 | 45 分貝 |
暖氣 | 45 分貝 | |
加熱器 | PTC陶瓷加熱器 | |
控制類型 | 無線遙控 | |
Care Mode 貼心程式 | 溫暖沐浴/衣服乾燥/空氣清新/24小時換氣 | |
暖氣 | 高/低 | |
熱乾燥 | 高/低 | |
涼乾燥 | 高/低 | |
換氣 | 高/中/低 | |
時間掣 | 5-720 (分鐘) | |
過濾網 | 抗菌過濾網 | |
馬達/扇葉數量 | 1 / 1 | |
排氣口數量 | 1 | |
安裝孔尺寸 | 275 x 300 (毫米) 10.82 x 11.81 (吋) (闊 x 高) |
產品型號 | 類別 | 安裝孔尺寸
高度 x 闊度 (毫米) |
面板尺寸
高度 x 闊度 (毫米) |
23BWAH | 窗口式 | 242 x 238 | 280 x 280 |
23BWBH | 窗口式 | 242 x 238 | 280 x 280 |
23BWDBH | 窗口式 | 242 x 238 | 280 x 280 |
30BWBH | 窗口式 | 300 x 275 | 350 x 320 |
30BGCH | 天花式 | 300 x 300 | 360 x 360 |
40BECH | 天花式 | 280 x 400 | 350 x 472 |
40BLAH | 天花式 | 280 x 400 | 350 x 472 |
長按機體接收部模式按鈕(Mode) 3秒,聽到"咇"一聲,即可熄滅過濾
網清潔提示燈和累計時間復位,重新累計。
為保持機件運作暢順,有關浴室寶清洗服務,可致電信興服務中心熱線:
2406 5666查詢收費及預約。